
재정보고
우리는 서로돕기운동을 통해 인도주의를 실현하고 한반도에서 화해와 협력을 통한 평화정착을 위해 일합니다.
우리민족서로돕기운동은 후원금을 정직하고 투명하게 사용하고 그 사용내역을 공개합니다.
우리민족서로돕기운동은 주무관청의 보고 의무, 결산서류 공시 의무, 지정기부금단체 의무를 준수합니다.
2009 수입
2009 지출
(단위:원)
| 수입 | |
|---|---|
| 전기이월 | 349,632,834 |
| 사업비모금 | 8,796,217,741 |
| 농업축산협력사업 | 3,079,205,194 |
| 보건의료협력사업 | 82,801,232 |
| 취약계층지원사업 | 120,826,830 |
| 긴급구호지원사업(옥수수) | 4,196,806,000 |
| 재외동포지원사업 | 170,349,360 |
| IT교육지원사업 | 74,196,664 |
| 기타지원사업 | 712,407,104 |
| 일반모금 | 59,625,357 |
| 기부물품(현물) | 300,000,000 |
| 운영비 모금 | 494,381,040 |
| 회원회비 | 190,694,869 |
| 후원금 | 303,686,171 |
| 기타수입 | 567,968 |
| 합 계 | 9,640,799,583 |

(단위:원)
| 지출 | |
|---|---|
| 사업비 | 8,900,923,592 |
| 농업협력지원사업비 | 3,091,837,591 |
| 보건의료지원사업비 | 91,797,795 |
| 취약계층지원사업비 | 132,952,507 |
| 긴급구호지원사업비(옥수수) | 4,170,598,780 |
| 재외동포지원사업비 | 257,480,702 |
| IT교육지원사업비 | 74,337,133 |
| 기타지원사업비 | 710,410,164 |
| 간접사업비 | 71,508,920 |
| 기부물품(현물) | 300,000,000 |
| 운영비 | 460,025,274 |
| 기타지출 | 55,698,799 |
| 차기이월 | 224,151,873 |
| 합 계 | 9,640,799,538 |

2010 수입
2010 지출
(단위:원)
| 수입 | |
|---|---|
| 전기이월 | 224,151,873 |
| 사업비모금 | 3,028,552,198 |
| 농업축산협력사업 | 1,411,406,100 |
| 보건의료협력사업 | 9,753,207 |
| 취약계층지원사업 | 596,331,850 |
| 긴급구호지원사업(수해) | 478,450,950 |
| 재외동포지원사업 | 52,850,100 |
| 일반모금 | 36,567,317 |
| 기부물품(현물) | 443,192,674 |
| 운영비 모금 | 339,390,616 |
| 회원회비 | 167,633,470 |
| 후원금 | 171,757,146 |
| 기타수입 | 5,499,637 |
| 합 계 | 3,597,594,324 |

(단위:원)
| 지출 | |
|---|---|
| 사업비 | 2,154,828,140 |
| 농업협력지원사업비 | 715,254,211 |
| 보건의료지원사업비 | 55,640,812 |
| 취약계층지원사업비 | 357,829,402 |
| 긴급구호지원사업비(수해) | 470,650,094 |
| 재외동포지원사업비 | 63,651,383 |
| 간접사업비(정책연구사업비등) | 48,609,564 |
| 기부물품(현물) | 443,192,674 |
| 운영비 | 365,788,871 |
| 기타지출 | 504,950,920 |
| 차기이월 | 572,026,393 |
| 합 계 | 3,597,594,324 |

2011 수입
2011 지출
(단위:원)
| 수입 | |
|---|---|
| 전기이월 | 572,026,393 |
| 사업비모금 | 2,205,249,864 |
| 농업협력사업 | 1,450,374,278 |
| 보건의료사업 | 110,000 |
| 취약계층지원사업 | 447,076,046 |
| 긴급구호지원사업(내복) | 13,810,000 |
| 재외동포지원사업 | 13,297,000 |
| 헌교과서수거사업 | 76,881,640 |
| 일반모금 | 168,700,900 |
| 기부물품(현물) | 35,000,000 |
| 운영비 모금 | 316,278,836 |
| 회원회비 | 177,914,620 |
| 후원금 | 138,364,216 |
| 기타수입 | 5,020,859 |
| 합 계 | 3,098,575,952 |

(단위:원)
| 지출 | |
|---|---|
| 사업비 | 2,134,777,860 |
| 농업협력사업비 | 1,443,585,188 |
| 보건의료사업비 | 106,530 |
| 취약계층지원사업비 | 428,071,168 |
| 긴급구호지원사업비(수해) | 13,495,433 |
| 재외동포지원사업비 | 18,413,409 |
| 헌교과서수거사업비 | 32,821,797 |
| 간접사업비(정책연구사업비등) | 163,284,335 |
| 기부물품(현물) | 35,000,000 |
| 운영비 | 346,629,135 |
| 기타지출 | 34,687 |
| 차기이월 | 617,134,270 |
| 합 계 | 3,098,575,952 |

2012 수입
2012 지출
(단위:원)
| 수입 | |
|---|---|
| 전기이월 | 617,134,270 |
| 사업비모금 | 757,257,816 |
| 보건의료협력사업 | 35,648,827 |
| 취약계층지원사업 | 365,607,348 |
| 재외동포지원사업 | 101,476,441 |
| 헌교과서수거사업 | 152,458,800 |
| 일반모금 | 102,066,400 |
| 운영비 모금 | 318,523,920 |
| 회원회비 | 182,552,575 |
| 후원금 | 135,971,345 |
| 기타수입 | 4,046,859 |
| 합 계 | 1,696,962,865 |

(단위:원)
| 지출 | |
|---|---|
| 사업비 | 1,075,822,900 |
| 농업축산협력사업비 | 283,074,548 |
| 취약계층지원사업비 | 493,469,314 |
| 재외동포지원사업비 | 89,116,410 |
| 헌교과서수거사업비 | 78,372,583 |
| 간접사업비(정책연구사업비등) | 131,790,045 |
| 운영비 | 354,722,564 |
| 기타지출 | 18,813,369 |
| 차기이월 | 247,604,032 |
| 합 계 | 1,696,962,865 |

2013 수입
2013 지출
(단위:원)
| 수입 | |
|---|---|
| 전기이월 | 247,604,032 |
| 사업비모금 | 1,106,100,951 |
| 취약계층지원사업 | 299,785,007 |
| 재외동포지원사업 | 461,557,359 |
| 헌교과서수거사업 | 317,276,931 |
| 일반모금 | 27,481,654 |
| 운영비 모금 | 278,647,065 |
| 회원회비 | 172,490,974 |
| 후원금 | 106,156,091 |
| 기타수입 | 1,542,191 |
| 합 계 | 1,633,894,239 |

(단위:원)
| 지출 | |
|---|---|
| 사업비 | 956,861,764 |
| 보건의료협력사업비 | 40,341,796 |
| 취약계층지원사업비 | 411,700,603 |
| 재외동포지원사업비 | 330,098,416 |
| 헌교과서수거사업비 | 130,619,286 |
| 간접사업비(정책연구사업비등) | 44,101,663 |
| 운영비 | 334,581,942 |
| 기타지출 | 19,594,115 |
| 차기이월 | 322,856,418 |
| 합 계 | 1,633,894,239 |

2014 수입
2014 지출
(단위:원)
| 수입 | |
|---|---|
| 전기이월 | 322,856,418 |
| 사업비모금 | 1,075,850,758 |
| 대북지원사업 | 181,660,000 |
| 북한어린이지원사업 | 243,085,881 |
| 재외동포지원사업 | 218,181,100 |
| 헌교과서수거사업 | 357,695,200 |
| 정책*평화교육사업 | 75,228,577 |
| 운영비 모금 | 305,153,641 |
| 회원회비 | 158,189,350 |
| 후원금 | 146,964,291 |
| 기타수입 | 1,339,676 |
| 합 계 | 1,705,200,493 |

(단위:원)
| 지출 | |
|---|---|
| 사업비 | 644,956,899 |
| 대북지원사업비 | 7,662,514 |
| 북한어린이지원사업비 | 243,399,472 |
| 재외동포지원사업비 | 172,656,580 |
| 헌교과서수거사업비 | 138,415,613 |
| 정책*평화교육사업비 | 82,822,720 |
| 운영비 | 332,738,872 |
| 기타지출 | 96,283,496 |
| 차기이월 | 631,221,226 |
| 합 계 | 1,705,200,493 |

2015 수입
2015 지출
(단위:원)
| 수입 | |
|---|---|
| 전기이월 | 631,221,226 |
| 사업비모금 | 776,332,860 |
| 대북지원사업 | 22,125,000 |
| 북한어린이지원사업 | 209,427,174 |
| 재외동포지원사업 | 41,433,400 |
| 헌교과서수거사업 | 376,889,600 |
| 정책*평화교육사업 | 126,457,686 |
| 운영비 모금 | 340,565,894 |
| 회원회비 | 144,661,894 |
| 후원금 | 195,904,000 |
| 기타수입 | 101,949,165 |
| 합 계 | 1,850,069,145 |

(단위:원)
| 지출 | |
|---|---|
| 사업비 | 684,085,401 |
| 대북지원사업비 | 30,653,260 |
| 북한어린이지원사업비 | 195,041,202 |
| 재외동포지원사업비 | 169,336,994 |
| 헌교과서수거사업비 | 148,099,307 |
| 정책*평화교육사업비 | 140,954,638 |
| 운영비 | 370,452,571 |
| 기타지출 | 8,224,249 |
| 차기이월 | 787,306,924 |
| 합 계 | 1,850,069,145 |

2016 수입
2016 지출
(단위:원)
| 수입 | |
|---|---|
| 전기이월 | 787,306,924 |
| 사업비모금 | 1,074,780,769 |
| 대북지원사업(수해) | 326,948,379 |
| 북한어린이지원사업 | 199,372,600 |
| 운영비 모금 | 399,071,124 |
| 재외동포지원사업 | 111,826,490 |
| 헌교과서수거사업 | 314,258,200 |
| 정책*평화교육사업 | 86,175,100 |
| 물품(현물) | 36,200,000 |
| 운영비 모금 | 399,071,124 |
| 회원회비 | 143,826,340 |
| 후원금 | 255,244,784 |
| 기타수입 | 121,610,126 |
| 합 계 | 2,382,768,943 |

(단위:원)
| 지출 | |
|---|---|
| 사업비 | 1,261,767,665 |
| 대북지원사업비(수해) | 416,958,295 |
| 북한어린이지원사업비 | 335,123,716 |
| 재외동포지원사업비 | 197,475,169 |
| 헌교과서수거사업비 | 143,599,444 |
| 정책*평화교육사업비 | 132,411,041 |
| 물품(현물지원) | 36,200,000 |
| 운영비 | 409,187,203 |
| 기타지출 | 273,571,194 |
| 차기이월 | 438,242,881 |
| 합 계 | 2,382,768,943 |

2017 수입
2017 지출
(단위:원)
| 수입 | |
|---|---|
| 전기이월 | 438,242,881 |
| 사업비모금 | 918,584,618 |
| 대북지원사업(수해) | 1,400,000 |
| 대북지원사업(일반) | 10,000,000 |
| 북한어린이지원사업 | 251,665,378 |
| 재외동포지원사업 | 17,875,000 |
| 헌교과서수거사업 | 333,010,500 |
| 정책*평화교육사업 | 114,047,740 |
| 물품(현물) | 190,586,000 |
| 운영비 모금 | 237,075,440 |
| 회원회비 | 168,553,160 |
| 후원금 | 68,522,280 |
| 기타수입 | 262,071,726 |
| 합 계 | 1,855,974,665 |

(단위:원)
| 지출 | |
|---|---|
| 사업비 | 805,608,490 |
| 대북지원사업비(수해) | 61,797,228 |
| 대북지원사업비(일반) | 8,463,024 |
| 북한어린이지원사업비 | 197,943,254 |
| 재외동포지원사업비 | 102,479,975 |
| 헌교과서수거사업비 | 122,387,191 |
| 정책*평화교육사업비 | 121,951,818 |
| 물품(현물지원) | 190,586,000 |
| 운영비 | 398,369,811 |
| 기타지출 | 285,565,019 |
| 차기이월 | 366,431,345 |
| 합 계 | 1,855,974,665 |

2018 수입
2018 지출
(단위:원)
| 수입 | |
|---|---|
| 전기이월 | 366,431,345 |
| 사업비모금 | 1,550,555,084 |
| 대북지원사업(말라리아) | 134,807,000 |
| 대북지원사업(일반) | 290,000,000 |
| 북한어린이지원사업 | 744,446,116 |
| 재외동포지원사업 | 26,636,380 |
| 헌교과서수거사업 | 231,077,334 |
| 정책*평화교육사업 | 123,588,254 |
| 운영비 모금 | 383,205,669 |
| 회원회비 | 192,899,378 |
| 후원금 | 190,306,291 |
| 기타수입 | 221,050,651 |
| 합 계 | 2,521,242,749 |

(단위:원)
| 지출 | |
|---|---|
| 사업비 | 1,360,435,727 |
| 대북지원사업비(일반) | 317,920,650 |
| 북한어린이지원사업비 | 653,144,923 |
| 재외동포지원사업비 | 112,443,583 |
| 헌교과서수거사업비 | 142,003,997 |
| 정책*평화교육사업비 | 134,922,574 |
| 운영비 | 437,196,211 |
| 기타지출 | 234,928,406 |
| 차기이월 | 488,682,405 |
| 합 계 | 2,521,242,749 |

2019 수입
2019 지출
(단위:원)
| 수입 | |
|---|---|
| 전기이월 | 488,682,405 |
| 사업비모금 | 1,063,697,517 |
| 대북지원사업(일반) | 357,000,000 |
| 북한어린이지원사업 | 257,445,583 |
| 재외동포지원사업 | 57,656,184 |
| 헌교과서수거사업 | 201,456,852 |
| 정책*평화교육사업 | 190,138,898 |
| 운영비 모금 | 361,133,966 |
| 회원회비 | 165,004,760 |
| 후원금 | 196,129,206 |
| 기타수입 | 113,211,533 |
| 합 계 | 2,026,725,421 |

(단위:원)
| 지출 | |
|---|---|
| 사업비 | 1,003,835,466 |
| 대북지원사업비(일반) | 296,227,000 |
| 북한어린이지원사업비 | 300,630,612 |
| 재외동포지원사업비 | 78,255,022 |
| 헌교과서수거사업비 | 126,977,955 |
| 정책*평화교육사업비 | 201,744,877 |
| 운영비 | 465,461,964 |
| 기타지출 | 114,949,199 |
| 차기이월 | 442,478,792 |
| 합 계 | 2,026,725,421 |

2020 수입
2020 지출
(단위:원)
| 수입 | |
|---|---|
| 전기이월 | 442,478,792 |
| 사업비모금 | 532,268,438 |
| 대북지원사업(일반) | 97,000,000 |
| 북한어린이지원사업 | 274,767,997 |
| 재외동포지원사업 | 22,720,000 |
| 헌교과서수거사업 | 57,749,100 |
| 정책*평화교육사업 | 80,031,341 |
| 운영비 모금 | 206,180,336 |
| 회원회비 | 160,275,731 |
| 후원금 | 45,904,605 |
| 기타수입 | 35,188,373 |
| 합 계 | 1,216,115,939 |

(단위:원)
| 지출 | |
|---|---|
| 사업비 | 342,961,820 |
| 대북지원사업비(일반) | 101,032,660 |
| 북한어린이지원사업비 | 32,558,947 |
| 재외동포지원사업비 | 38,820,726 |
| 헌교과서수거사업비 | 89,526,890 |
| 정책*평화교육사업비 | 81,022,597 |
| 운영비 | 363,979,865 |
| 기타지출 | 44,020,404 |
| 차기이월 | 465,153,850 |
| 합 계 | 1,216,115,939 |

2021 수입
2021 지출
(단위:원)
| 수입 | |
|---|---|
| 전기이월 | 465,153,850 |
| 사업비모금 | 1,100,300,989 |
| 후원금 | 272,314,614 |
| 보조금 | 531,200,000 |
| 현물후원(물품) | 296,786,375 |
| 운영비 모금 | 281,359,548 |
| 회원회비 | 172,889,060 |
| 후원금 | 108,470,488 |
| 기타수입 | 6,139,590 |
| 합 계 | 1,852,953,977 |

(단위:원)
| 지출 | |
|---|---|
| 사업비 | 734,482,429 |
| 재외동포지원사업비 | 7,623,000 |
| 중앙아시아 한글도서지원사업비 | 74,660,647 |
| 국제협력사업비 | 156,036,291 |
| 시민참여사업비(평양탐구학교) | 161,881,015 |
| 정책*평화교육사업비 | 37,495,101 |
| 현물지원(물품) | 296,786,375 |
| 운영비 | 354,082,151 |
| 기타지출(사업비 반납 포함) | 382,941,542 |
| 차기이월 | 381,447,855 |
| 합 계 | 1,852,953,977 |

2022 수입
2022 지출
(단위:원)
| 수입 | |
|---|---|
| 전기이월 | 381,447,855 |
| 사업수익 | 1,001,015,513 |
| 회비 | 168,689,580 |
| 기부금 | 467,043,288 |
| 보조금 | 334,000,000 |
| 기타사업수익(현교과서 수거사업) | 31,282,645 |
| 사업외 수익 | 3,306,106 |
| 합 계 | 1,385,769,474 |

(단위:원)
| 지출 | |
|---|---|
| 사업비용 | 1,015,711,668 |
| (1)사업비 | 686,942,491 |
| 우크라이나 고려인 긴급지원 | 95,949,677 |
| 우크라이나 고려인 현지조사 | 13,565,952 |
| 중앙아시아 고려인지원 | 170,835,115 |
| 미얀아 난민지원 | 172,585,034 |
| 국제협력사업 | 121,547,969 |
| 시민참여사업(개성탐구학교) | 55,743,344 |
| 정책*평화교육사업 | 14,699,150 |
| 청소년봉사활동(지부사업) | 6,870,000 |
| 헌교과서 수거사업 | 35,146,250 |
| (2)운영비 | 328,769,177 |
| 사업외비용(사업비 반납 포함) | 104,945,451 |
| 차기이월 | 265,112,355 |
| 합 계 | 1,385,769,474 |

2023년 수입
2023년 지출
(단위:원)
| 수입 | |
|---|---|
| 전기이월 | 265,112,355 |
| 사업수익 | 690,705,897 |
| 기부금수익 | 496,901,822 |
| 보조금수익 | 122,150,420 |
| 수익사업수익(헌교과서 수거사업) | 71,653,655 |
| 사업외수익 | 42,700,206 |
| 합 계 | 998,518,458 |

(단위:원)
| 지출 | |
|---|---|
| 사업비용 | 833,188,999 |
| (1)사업수행비용 | 680,564,407 |
| 우크라이나 고려인 지원 | 270,837,966 |
| 조선족 소학교 지원 | 16,265,800 |
| 평양(개성)탐구학교 | 29,450,420 |
| 평화축구*정책토론회 등 | 11,783,983 |
| 기타 지원사업 | 126,151,243 |
| 청소년봉사활동(지부사업) | 2,970,000 |
| 사업수행을 위한 인력비,시설비 등 | 223,104,995 |
| (2)모금비용 | 61,050,344 |
| (3)일반관리비용 | 50,320,420 |
| (4)수익사업비용 | 41,253,828 |
| 사업외비용(사업비 반납 포함) | 40,174,379 |
| 차기이월 | 125,155,080 |
| 합 계 | 998,518,458 |

2024년 수입
2024년 지출
(단위:원)
| 수입 | |
|---|---|
| 전기이월 | 125,155,080 |
| 사업수익 | 752,727,912 |
| 기부금수익 | 517,355,250 |
| 보조금수익 | 130,491,400 |
| 수익사업수익 | 104,881,262 |
| 사업외수익 | 2,460,795 |
| 합 계 | 880,343,787 |

(단위:원)
| 지출 | |
|---|---|
| 사업비용 | 693,026,195 |
| (1)사업수행비용 | 541,250,787 |
| 한민족 어린이 지원 | 164,820,317 |
| 고려인 지원(우크라이나, 중앙아시아) | 184,877,176 |
| 소학교 지원 | 3,700,000 |
| 평양(개성)탐구학교 | 32,786,380 |
| 평화축구*정책토론회 등 | 16,452,051 |
| 문화피크닉 사업 | 9,179,650 |
| 사업수행을 위한 인력비,시설비 등 | 129,435,213 |
| (2)모금비용 | 48,528,760 |
| (3)일반관리비용 | 41,084,236 |
| (4)수익사업비용 | 62,162,412 |
| 사업외비용(사업비 반납 포함) | 18,587,076 |
| 차기이월 | 168,730,516 |
| 합 계 | 880,343,787 |

2025년 수입
2025년 지출
(단위:원)
| 수입 | |
|---|---|
| 전기이월 | 168730516 |
| 사업수익 | 656,827,767 |
| 기부금수익 | 460,165,970 |
| 보조금수익 | 119,285,802 |
| 수익사업수익 | 77,375,995 |
| 사업외수익 | 5,555,835 |
| 합 계 | 831,114,118 |

(단위:원)
| 지출 | |
|---|---|
| 사업비용 | 599,642,594 |
| (1)사업수행비용 | 470,993,340 |
| 한민족 어린이 지원 | 164,820,317 |
| 고려인 지원(우크라이나, 중앙아시아) | 184,877,176 |
| 소학교 지원 | 3,700,000 |
| 평양(개성)탐구학교 | 32,786,380 |
| 평화축구*정책토론회 등 | 16,452,051 |
| 문화피크닉 사업 | 9,179,650 |
| 사업수행을 위한 인력비,시설비 등 | 129,435,213 |
| (2)회원관리 및 홍보비 | 29,333,388 |
| (3)일반관리비용 | 43,160,993 |
| (4)수익사업비용 | 56,154,873 |
| 사업외비용(사업비 반납 포함) | 22,617,094 |
| 차기이월 | 208,854,430 |
| 합 계 | 831,114,118 |

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.