| 입금일 | 성함 | 금액 |
| 8월 27일 | 김길옥 | 30,000 |
| 염철 | 100,000 | |
| 정창균 | 50,000 | |
| 김선미 | 30,000 | |
| 8월 30일 | 윤경임 | 100,000 |
| 오소영 | 100,000 | |
| 이일영 | 1,000,000 | |
| 신홍수 | 50,000 | |
| 김재경 | 50,000 | |
| 문성권 | 50,000 | |
| 고창훈 | 200,000 | |
| 송민철 | 100,000 | |
| 조미숙 | 50,000 | |
| 8월 31일 | 지한규(어린이) | 5,000 |
| 윤덕호 | 1,000,000 | |
| 김상희 | 20,000 | |
| 김씨돌 | 29,000 | |
| 이진수 | 100,000 | |
| 해마루 | 30,000 | |
| 정상인 | 10,000 | |
| 9월 1일 | 고천숙 | 20,200 |
| 9월 2일 | 천현식 | 5,000 |
| 이제현 | 30,000 | |
| 이현주 | 50,000 | |
| 9월 3일 | 한숭상 | 50,000 |
| 구수영 | 37,000 | |
| 9월 4일 | 김호영 | 10,000 |
| 9월 6일 | 이은 | 1,000,000 |
| 김용기 | 50,000 | |
| 9월 12일 | 이기태 | 50,000 |
| 9월 13일 | 최양옥 | 100,000 |
| 양현석 | 50,000 | |
| 박종호 | 200,000 | |
| 세화관광 | 100,000 | |
| 행복한푸드 | 100,000 | |
| 허귀석 | 30,000 | |
| 황금철 | 100,000 | |
| 최준수 | 30,000 | |
| 정종원 | 100,000 | |
| 이정식 | 20,000 | |
| 김동우 | 100,000 | |
| 김진태 | 50,000 | |
| 이한택 | 200,000 | |
| 황재택 | 10,000 | |
| 조기용 | 100,000 | |
| 9월 14일 | 정홍상 | 100,000 |
| 유가람 | 60,000 | |
| 무기명 | 300,000 | |
| 김기은 | 1,000,000 | |
| 9월 17일 | 유남길 | 100,000 |
| 김금순,이호준 | 100,000 | |
| 9월 24일 | 강삼용 | 10,000 |
| 총 금액 | 7,366,200 | |
