| 입금일 | 입금자 | 금액 |
| 2월 16일 | 평화나눔 | 5,000,000 |
| 2월17일 | 임원빈(기념품천국) | 10,000 |
| 신흥수 | 50,000 | |
| 이경찬(현대아산) | 50,000 | |
| 내복 | 20,000 | |
| 2월 18일 | 백낙청 | 100,000 |
| 내복보내기 | 10,000 | |
| 신삼복 | 10,000 | |
| 김세환 | 10,000 | |
| 2월 19일 | 김해진 | 30,000 |
| 송춘섭 | 50,000 | |
| 내복보내기 | 10,000 | |
| 2월 20일 | 문성권 | 100,000 |
| 박금희 | 10,000 | |
| 2월 21일 | 신기봉 | 400,000 |
| 최병희 | 100,000 | |
| 김용복 | 10,000 | |
| 2월 22일 | 한국자원복지재단 | 2,000,000 |
| 나창윤 | 20,000 | |
| 천연희 | 20,000 | |
| 이수빈 | 10,000 | |
| 이민수 | 10,000 | |
| 2월 23일 | ㈜창이엔지 | 100,000 |
| 김덕수 | 30,000 | |
| 2월 24일 | 김소라 | 20,000 |
| 대한불교조계종 | 5,000,000 | |
| 2월 26일 | 고한결-고유민 | 510,000 |
| 2월 28일 | 고철호 | 10,000 |
| 3월 11일 | 장승관 | 10,000 |
